| CUENTA: Identificación del nombre de una cuenta. | ||
| Nº | Terminología común | Terminología Contable |
| 1 | Dinero en efectivo | CAJA |
| 2 | Cheques recibidos de terceros | VALORES A DEPOSITAR |
| 3 | Sillas, escritorios, máquinas de escribir, mostradores, etc. | MUEBLES Y ÚTILES |
| 4 | Dinero depositado en cuenta corriente bancaria | BANCO "X" c/c |
| 5 | Vehículos, camiones, automóviles, etc. | RODADOS |
| 6 | Personas que nos deben en cta.cte.por la venta de | |
| mercaderías (de palabra sin documentar) | DEUDORES POR VENTAS | |
| 7 | Personas que nos deben en cta.cte.por la venta de | |
| cualquier cosa que no sea mercaderías. | DEUDORES VARIOS | |
| 8 | Pagarés recibidos de terceros a nuestro favor | DOCUMENTOS A COBRAR |
| 9 | Estanterías, cartel luminoso, aire acondicionado, etc. | INSTALACIONES |
| 10 | Casas, locales, edificios, terrenos, departamentos, etc. | INMUEBLES |
| 11 | Máquinas de un taller o fábricas (tornos, prensas, etc.) | MAQUINARIAS |
| 12 | Bienes destinados para la venta | MERCADERÍAS |
| 13 | Pagarés de nuestra firma entregados a 3ros. | DOCUMENTOS A PAGAR |
| 14 | Personas a quienes debemos dinero de palabra, sin documentar | ACREEDORES VARIOS |
| 15 | Personas a quienes debemos dinero en c/c(sin documentar) | |
| por compra de mercaderías. | PROVEEDORES | |
| 16 | Aporte inicial por constitución de un comercio o empresa | CAPITAL |
| 17 | Gastos ocasionados por publicidad | GASTOS DE PUBLICIDAD |
| 18 | Ganancia lograda por tareas comerciales realizadas para 3ros. | COMISIONES GANADAS |
| 19 | Gastos de bajo importe, papelería, art. de limpieza, luz, gas, etc. | GASTOS GENERALES |
| 20 | Importe que le costó al comerciante la mercadería que vendió. | COSTO DE MERCADERÍAS |
| VENDIDAS (C.M.V.) | ||
| 21 | Recargo que le cobramos a nuestros clientes por atrasos en el pago | INTERESES GANADOS |
| 22 | Recargo que nos cobran por atrasarnos en el pago | INTERESES PERDIDOS |
| 23 | Importe de venta de mercaderías | VENTAS |
| 24 | Rebaja cedida por cobro al contado | DESCUENTOS CEDIDOS |
| 25 | Rebaja recibida por pago al contado | DESCUENTOS OBTENIDOS |
| 26 | Pérdida ocasionada por encargo de una tarea comercial a un 3ro. | COMISIONES PERDIDAS |
| 27 | Ganancia obtenida por ceder el uso de un inmueble de nuestra | |
| propiedad a un 3ro. Por un tiempo determinado. | ALQUILERES GANADOS | |
| 28 | Gastos abonados por el traslado de mercaderías u otros bienes | FLETES Y ACARREOS |
| 29 | Pérdida ocasionada por tributos a favor del estado (AFIP) | IMPUESTOS |
| 30 | Pérdida producida por utilizar inmuebles de 3ros. Por cierto tiempo | ALQUILERES PERDIDOS |
| 31 | Beneficio o quebranto producido en un ejercicio económico | RESULTADO DEL EJERCICIO |
| 32 | Haberes abonados a los empleados u operarios por su trabajo | SUELDOS Y JORNALES |
| 33 | Ganancias no distribuidas. | RESERVAS |
| 34 | Rebaja en el precio, obtenida por la compra en grandes cantidades | |
| de mercaderías. | BONIFICACIONES OBTENIDAS | |
| 35 | Rebaja en el precio, otorgado por la venta en grandes cantidades | |
| de mercaderías. | BONIFICACIONES CEDIDAS. | |
| 36 | Gastos pagados por seguros contratados a 3ros.. | SEGUROS |
| 37 | Representan computadoras, impresoras, scaners; etc. | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN |
| 38 | Impuesto que surge por la compra de mercaderías, bienes, etc. | IVA CRÉDITO FISCAL |
| 39 | Impuesto que surge por la venta de mercaderías, bienes, etc. | IVA DÉBITO FISCAL |
| 40 | Diferencia que se abona del impuesto del IVA. DF - CF= IVA a Pagar | IVA A PAGAR |
miércoles, 30 de abril de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario